WXR3032
| 高度 | 102mm |
| 長度 | 273mm |
| 尺寸,長 x 寬 x 高 | 273.0 x 235.0 x 102.0mm |
| 輸送量l/min | 18 l/min |
| 電位補償插口 | Via 3.5mm Pawl Socket on Back of Device (Hard-Grounded) |
| 抗靜電 | 是的 |
| 接口 | 1x USB, 2x RS232, 2x Switching Output |
| 最大熱風量l/min(取決于工具) | 15 l/min |
| Noise level (distance 1 m) dB(A) | 0.7 bar |
| Number of Channels | 3 |
| 過流脫扣器 | 2 A |
| 功率 | 420 W (600 W) |
| 溫度精度°C | ± 9 °C |
| 溫度精度°F | ±17 °F |
| 熱風溫度精度 | ±30 °C |
| 溫度范圍°C | 100 - 450 °C (550 °C) |
| 溫度范圍°F | 200 - 850 °F (999 °F) |
| 溫度穩定度°C | ±2 °C |
| 溫度穩定度°F | ±4 °F |
| 烙鐵頭類型 | WX |
| USB | USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types |
| 電壓 | 230 V (50/60 Hz) |
| 重量 (目錄) | 6.70 kg |
請給我們留言:
在此處寫下您的信息并將其發送給我們















