WT 2010M雙通道焊臺套裝
Technical data
| Dimensions L x W x H | 149.0 x 138.0 x 101.0mm |
| Automatic Tool Identification | Yes |
| ESD Safe | Yes |
| Fuse | T1.6A |
| Number of Channels | 2 |
| Overcurrent Release | T40/B |
| Power | 150 W |
| Temperature Accuracy °C | ± 9 °C |
| Temperature Accuracy °F | ±9 °C |
| Temperature Stability °C | ±2 °C |
| Temperature Stability °F | ±2 °C |
| Tip Type | WT XNT |
| UPC | 037103326935 |
| Voltage | 120 V / 23 V |
| Weight (Catalog) | 3.10 kg |
請給我們留言:
在此處寫下您的信息并將其發送給我們
























